Liste des cartes
| Carte | Parties | Auteur | Date Création | Validée | Nb mondes/ complexité** | Nb commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ULD_No_Md | 189 | Uld | 25/08/2003 | OUI | 43 | 4* |
| DKWORL00 | 43 | DK | 22/12/2002 | OUI | 64 | 2* |
| PIAFMIROIR | 40 | Piaf | 06/01/2003 | OUI | 55 | 6 |
| ULD_BACK | 32 | Uld | 01/01/1970 | OUI | 46 | 3* |
| BM_Longiligne | 29 | BonnetM | 17/06/2003 | OUI | 42 | 6* |
| GILLES01 | 26 | Maelstrom | 22/12/2002 | OUI | 46 | 3* |
| LAM_MC_DAME | 26 | Lamar | 22/12/2002 | OUI | 41 | 2 |
| ULD_ETOILE | 22 | Uld | 22/01/2003 | OUI | 49 | 5* |
| GILLES03 | 21 | Maelstrom | 22/12/2002 | OUI | 61 | 4* |
| LAM_MC_CHESS | 19 | Lamar | 03/01/2005 | OUI | 64 | 2* |
| ULD_Christ | 19 | Uld | 23/01/2003 | OUI | 38 | 6 |
| LAM_MC_COLONISATION | 17 | Lamar | 15/01/2003 | OUI | 64 | 2* |
| ULD_Battle | 15 | Uld | 24/09/2003 | OUI | 62 | 1* |
| BM_Debutant | 15 | BonnetM | 10/02/2004 | OUI | 67 | 1* |
| GILLES02 | 14 | Maelstrom | 22/12/2002 | OUI | 100 | 2* |
| BM_Blitz | 13 | BonnetM | 10/01/2004 | OUI | 25 | 2* |
| ULD_Trou_Noir | 12 | Uld | 21/01/2003 | OUI | 94 | 1* |
| SC_Vortex | 12 | Scrofull | 16/03/2004 | OUI | 49 | 3* |
| SC_Azad | 8 | Scrofull | 29/12/2004 | OUI | 80 | 7* |
| ULD_CROISE | 6 | Uld | 21/01/2003 | OUI | 69 | 2* |
| ULD_Multi_Zones | 6 | Uld | 26/01/2003 | OUI | 196 | 1* |
| ULD_Teleport | 6 | Uld | 22/01/2003 | OUI | 35 | 1* |
| TC_Eclate | 6 | Polemos | 02/11/2004 | OUI | 104 | 1* |
| BM_Pique | 4 | BonnetM | 21/12/2003 | OUI | 45 | 2* |
| BM_Giratoire | 4 | BonnetM | 21/12/2003 | OUI | 20 | 2* |
| BM_Coeur | 2 | BonnetM | 21/12/2003 | OUI | 40 | 0* |
| TABASS | 17 | Neogoth | 15/10/2003 | NON | 55 | 4* |
| FALG_MAGIC00 | 13 | Falgund | 13/01/2003 | NON | 115 | 1 |
| TK_DONJON | 13 | Tulsa Khan | 15/02/2004 | NON | 105 | 3* |
| CUBES | 12 | cel | 13/09/2003 | NON | 40 | 4* |
| LETRI_Mechanics | 11 | letri | 13/01/2003 | NON | 68 | 0 |
| TABASS2 | 10 | Kutera | 30/09/2003 | NON | 55 | 3* |
| SC_Orchidée | 10 | Scrofull | 05/02/2006 | NON | 68 | 6* |
| BLITZ01 | 9 | sartor | 28/02/2005 | NON | 38 | 0 |
| LETRI_caraibes | 9 | letri | 28/12/2002 | NON | 55 | 1 |
| TIJ_KARMA | 9 | Tijuna | 27/10/2003 | NON | 55 | 4* |
| TK_ASSAULT00 | 9 | Tulsa Khan | 24/12/2003 | NON | 97 | 2* |
| LETRI_FaceAFace | 7 | letri | 09/01/2003 | NON | 43 | 0 |
| LETRI_Microcosmos | 6 | letri | 09/01/2003 | NON | 34 | 0 |
| TK_STRIKE | 6 | Tulsa Khan | 09/12/2003 | NON | 36 | 2* |
| SC_GALAXY | 6 | Scrofull | 29/11/2003 | NON | 65 | 2* |
| SC_M&M's | 6 | Scrofull | 26/03/2004 | NON | 48 | 3* |
| CH_PRB | 6 | Chriva | 07/02/2004 | NON | 131 | 2* |
| URKH_ELDORADO | 6 | Urkh | 07/10/2004 | NON | 61 | 3* |
| TIJUNA_TEQUILA | 5 | Tijuna | 25/08/2003 | NON | 66 | 2* |
| WW100 | 5 | @lex | 10/09/2003 | NON | 156 | 4* |
| TK_TARENTULE00 | 5 | Tulsa Khan | 28/11/2003 | NON | 79 | 1* |
| LETRI_CacheCache | 3 | letri | 26/12/2002 | NON | 120 | 0 |
| CH_LOTO | 3 | Chriva | 27/01/2006 | NON | 52 | 0* |
| BM_Genealogie | 3 | BonnetM | 24/09/2003 | NON | 35 | 1* |
| MEL001 | 3 | Melchisedech | 16/04/2004 | NON | 39 | 1* |
| LETRI_MeliMelo | 2 | letri | 28/12/2002 | NON | 36 | 0 |
| BM_Tete | 2 | BonnetM | 20/11/2003 | NON | 62 | 0* |
| dispersion | 2 | sartor | 30/03/2004 | NON | 64 | 0* |
| TK_HELP00 | 2 | Tulsa Khan | 18/08/2003 | NON | 67 | 1 |
| BM_StarWars | 2 | BonnetM | 24/11/2003 | NON | 99 | 2* |
| RING | 2 | cel | 04/01/2004 | NON | 42 | 2* |
| TK_RING00 | 1 | Tulsa Khan | 09/12/2003 | NON | 99 | 0 |
| TK_QUEST00 | 1 | Tulsa Khan | 09/12/2003 | NON | 72 | 0* |
| TK_BOMBER00 | 1 | Tulsa Khan | 15/02/2004 | NON | 49 | 0* |
| TK_RUN | 1 | Tulsa Khan | 09/12/2003 | NON | 45 | 1* |
| ALEX001 | 1 | @lex | 09/09/2003 | NON | 41 | 1* |
| TIJ_Apocalypse | 1 | Tijuna | 15/10/2003 | NON | 71 | 1* |
| SC_Chaos&Ordre | 1 | Scrofull | 13/11/2005 | NON | 68 | 1* |
| CH_LEVELS | 1 | Chriva | 24/11/2003 | NON | 29 | 3* |
| TK_KAOS00 | 1 | Tulsa Khan | 09/12/2003 | NON | 25 | 2* |
| TK_MUSEUM00 | 1 | Tulsa Khan | 17/12/2003 | NON | 64 | 1* |
| BM_Blitz_SW_YV | 0 | BonnetM | 10/02/2004 | NON | 25 | 0* |
| NEIGE00 | 0 | sartor | 21/02/2005 | NON | 96 | 0* |
| TOM00 | 0 | connore | 23/03/2005 | NON | 41 | 0 |
| VIL_WAR | 0 | Vilnya | 17/10/2006 | NON | 88 | 0* |
| BM_Echiquier | 0 | BonnetM | 21/12/2003 | NON | 64 | 1* |
| * présence d'un commentaire officiel | ||||||
| ** Plus il y a de mondes (et de flottes) sur une carte plus il y a d'ordres à écrire. Pour débuter, mieux vaut viser de petites cartes. | ||||||
Nébula-défi. © Gangloff Dreamproducts 2002-2009.
[Testez Nébula - Nébula-défi n'existerait pas sans Ludimail]
